Mortalidad
Tasa de mortalidad es de 15,01 muertes/1.000 habitantes
| 1 | Sudáfrica | 17.23 | |
| 2 | Rusia | 16.03 | |
| 3 | Ucrania | 15.76 | |
| 4 | Lesoto | 15.18 | |
| 5 | Chad | 15.16 | |
| 6 | Guinea-Bissau | 15.01 | |
| 7 | República Centroafricana | 14.71 | |
| 8 | Afganistán | 14.59 | |
| 9 | Somalia | 14.55 | |
| 10 | Bulgaria | 14.32 | |
| 11 | Suazilandia | 14.21 | |
| 12 | Malí | 13.94 | |
| 13 | Serbia | 13.81 | |
| 14 | Níger | 13.76 | |
| 15 | Bielorrusia | 13.73 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario