Natalidad
Tasa de natalidad es de 34,72 nacimientos /1.000 habitantes
| República Democrática del Congo | 37.05 | ||
| Santo Tomé y Príncipe | 37.02 | ||
| Guinea | 36.6 | ||
| Liberia | 36.45 | ||
| Senegal | 36.19 | ||
| Ruanda | 36.14 | ||
| República Centroafricana | 36.13 | ||
| Togo | 35.26 | ||
| Gabón | 35 | ||
| Guinea Ecuatorial | 34.88 | ||
| Guinea-Bissau | 34.72 | ||
| Gaza Strip | 34.3 | ||
| Gambia | 33.41 | ||
| Mauritania | 32.78 | ||
| Yemen | 32.57 | ||
| Camerún | 32.49 | ||
| Zimbabue | 32.19 | ||
| Eritrea | 32.1 | ||
| Kenia | 31.93 | ||
| Tanzania | 31.81 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario